Выбрав офис в наших бизнес-центрах вы становитесь одним из счастливчиков, которые приняли правильное решение. Ведь свой офис это всегда верное вложение. Вам не нужно думать об аренде и прочих связанных ежемесячных расходах. Вы с удовольствием делаете ремонт, потому что знаете, что делаете его для себя. А в вашем окружении находятся такие же успешные и развивающиеся компании.
Для Вашего удобства в продаже имеются подземные паркинги, а так же гостевой паркинг на 100 мест
Собственная обслуживающая компания следит за идеальной чистотой всего: от двора до санузлов
Бизнес-центры находятся на улице Бухар Жырау, недалеко от речки Весновка, что сочетает в себе как преимущества нахождения в самом центре города, так и спокойную атмосферу немагистральных улиц
Вы можете оформить кредит в любом банке. Так же возможна рассрочка со стороны застройщика
Сопровождение в получении документов
кредитование в любом банке
рассрочка от застройщика
бизнес-центр | jenis |
этаж | 3 |
площадь | 41,4 |
номер офиса | 17 |
бизнес-центр | jenis |
этаж | 3 |
площадь | 47,7 |
номер офиса | 18 |
бизнес-центр | jenis |
этаж | 3 |
площадь | 47,3 |
номер офиса | 19 |
бизнес-центр | jenis |
этаж | 4 |
площадь | 46,0 |
номер офиса | 25 |
бизнес-центр | jenis |
этаж | 4 |
площадь | 47,1 |
номер офиса | 27 |
бизнес-центр | jenis |
этаж | 4 |
площадь | 48,7 |
номер офиса | 28 |
бизнес-центр | jenis |
этаж | 5 |
площадь | 43,9 |
номер офиса | 37 |
бизнес-центр | jenis |
этаж | 6 |
площадь | 45,4 |
номер офиса | 47 |
бизнес-центр | jenis |
этаж | 6 |
площадь | 47,3 |
номер офиса | 48 |
бизнес-центр | jenis |
этаж | 7 |
площадь | 43,9 |
номер офиса | 58 |
бизнес-центр | jenis |
этаж | 7 |
площадь | 47,9 |
номер офиса | 59 |
бизнес-центр | jenis |
этаж | 8 |
площадь | 37,0 |
номер офиса | 62 |
бизнес-центр | jenis |
этаж | 8 |
площадь | 41,2 |
номер офиса | 63 |
бизнес-центр | jenis |
этаж | 8 |
площадь | 46,2 |
номер офиса | 65 |
бизнес-центр | jenis |
этаж | 8 |
площадь | 42,2 |
номер офиса | 66 |
бизнес-центр | jenis |
этаж | 8 |
площадь | 45,8 |
номер офиса | 67 |
бизнес-центр | jenis |
этаж | 8 |
площадь | 47,8 |
номер офиса | 68 |
бизнес-центр | jenis |
этаж | 8 |
площадь | 40,6 |
номер офиса | 70 |
бизнес-центр | jenis |
этаж | 8 |
площадь | 48,7 |
номер офиса | 72 |
бизнес-центр | jenis |
этаж | 9 |
площадь | 37,0 |
номер офиса | 73 |
бизнес-центр | jenis |
этаж | 9 |
площадь | 41,2 |
номер офиса | 74 |
бизнес-центр | jenis |
этаж | 9 |
площадь | 46,2 |
номер офиса | 76 |
бизнес-центр | jenis |
этаж | 9 |
площадь | 42,2 |
номер офиса | 77 |
бизнес-центр | jenis |
этаж | 9 |
площадь | 45,8 |
номер офиса | 78 |
бизнес-центр | jenis |
этаж | 9 |
площадь | 47,8 |
номер офиса | 79 |
бизнес-центр | jenis |
этаж | 2 |
площадь | 53,0 |
номер офиса | 7 |
бизнес-центр | jenis |
этаж | 9 |
площадь | 48,7 |
номер офиса | 81а |
бизнес-центр | jenis |
этаж | 2 |
площадь | 39,1 |
номер офиса | 9 |
по вашему желанию мы можем объединить несколько офисных помещений в одно
Мне очень нравится расположение и атмосфера. Всегда любил этот район - самое сердце города - 5 минут до дома, 5 минут до центра. Уютно, тихо и спокойно здесь, можно работать вне хаоса и шума”
“ Когда искали для себя офис, пришли к выводу, что на рынке очень мало хороших предложений офисов для малого бизнеса. Долго искали, и когда пришли в Jenis поняли что это лучшее для нас - офис той квадратуры, которую мы искали, по цене, при которой уложились в запланированный бюджет и презентабельный вид - что немаловажно для специфики нашего бизнеса”
“ Прежде всего из-за соотношения цены и качества. Только в Jenis мы смогли найти оптимальной для нас площади, по хорошей цене и высокого качества” ОФис мы покупали на начальном этапе строительства здания- было видно, что здание строят крепко и основательно. А сейчас, уже видим красивый, дорогой и качественный ремонт внутри здания и снаружи. - еще раз понимаем что купили очень хороший офис по очень хорошей цене”
ул. Бухар Жырау, 33, офис 21,
4-й этаж